土地情報上浜町1丁目
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 津市上浜町1丁目 /近鉄名古屋線 津駅まで徒歩約5分 | 土地 | 2,935万円 | 417.60m²
(126.32坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2026-10-06【次回更新予定日】2026-11-14 | ||||
計画道路あり
おすすめポイント
★津駅まで徒歩約5分
★建築条件なし
★更地
★敷地広々約126坪
間取り図
| 土地面積 | 417.60㎡ |
|---|---|
| 土地坪数 | 126.32坪 |
| 坪単価 | 23.75万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約6m 間口約9.65m |
| 都市計画 | 市街区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| その他の制限 | 計画道路あり |
| 水道 | 上水道 |
| 電気 | 中部電力 |
| 排水 | 個別浄化槽 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | なし |
| 引渡し | 相談 |
| 小学校 | 北立誠小学校 |
| 中学校 | 橋北中学校 |
|
【グッドスマイル不動産 株式会社】 [住 所] 三重県津市海岸町4-1 エヌケービル4号 [免許・資格] 三重県知事(3)第3339号 [ 加盟団体 ] 全日本不動産協会、不動産保証協会 [ 営業時間 ] AM9:30~PM6:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |



