土地情報美川町 9号地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 津市美川町 /近鉄名古屋線 津新町駅まで徒歩約17分 | 土地 | 898万円 | 135.20m²
(40.90坪) | -- |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-11-02【次回更新予定日】2025-12-06 | ||||
★建築条件ありません
★更地です
★新町小学校まで徒歩約15分
★津新町駅まで徒歩約15分
★閑静な住宅街
間取り図

| 土地坪数 | 40.89坪 |
|---|---|
| 坪単価 | 21.96万円 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 南側公道 幅員約4.1m 間口約15.0m 北側公道 幅員約6.0m 東側公道 幅員約6.0m |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 水道 | 上水道 |
| 電気 | 中部電力 |
| ガス | 個別プロパン |
| 排水 | 公共下水 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し日 | 相談 |
| 小学校 | 新町小学校 |
| 中学校 | 西橋内中学校 |
| 備考 | ●上水道負担金:200000円●下水道負担金:100,000円 別途必要となります |
|---|
|
【グッドスマイル不動産 株式会社】 [住 所] 三重県津市海岸町4-1 エヌケービル4号 [免許・資格] 三重県知事(3)第3339号 [ 加盟団体 ] 全日本不動産協会、不動産保証協会 [ 営業時間 ] AM9:30~PM6:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |




